Météo en Catalogne, le 7/07/2022 à 3:08
Quand partir en Catalogne? le temps qu'il fait aujourd'hui en Catalogne et pour les prochains jours: température, climat, pluie, vent,ensoleillement, précipitations,...
Prévisions météo et températures en Catalogne des 5 prochains jours
Météo d'aujourd'hui en Catalogne, le jeudi 07 juillet 2022

Ciel dégagé
- Température minimum : 14.64 °c
- Température maximum : 19.35 °c
- Indice UV / ensoleillement
- Humidité : 76 %
- Vent : 3.09 km/h Ouest
Méteo vendredi 08 juillet 2022 en Catalogne
Jour : 26.99 °

Ciel dégagé
Nuit : 18.21°

Ciel dégagé
Méteo samedi 09 juillet 2022 en Catalogne
Jour : 28.34 °

Ciel dégagé
Nuit : 19.47°

Ciel dégagé
Méteo dimanche 10 juillet 2022 en Catalogne
Jour : 29.39 °

Ciel dégagé
Nuit : 20.13°

Ciel dégagé
Méteo lundi 11 juillet 2022 en Catalogne
Jour : 29.81 °

Ciel dégagé
Nuit : 20.12°

Ciel dégagé
Climat et températures Catalogne

Copyright: Besalu, Catalonia, Error 420
Climat méditerranéen Température moyenne : 13° en hiver, 28° en été.
Se réjouir du climat idéal en Catalogne
Le Climat de la Costa Brava en Catalogne est de type méditerranéen. L'influence des montagnes et de la mer qui encadrent le pays fait que l'hiver est doux et l'été très chaud. L'hiver le plus froid est durant le mois de janvier où la température peut aller jusqu'à 10°C . Avec 300 jours d'ensoleillement annuel, la Costa brava est soumise à la chaleur en été où la température est tempérée dans les 25° et l'air est de 23°C.
% d'ensoleillement annuel | 37% |
% de jours de pluie par an | 24% |
Jours d'ensoleillement / an | 125 |
Mois le plus chaud | Juillet |
Mois le plus froid | Janvier |
Nombre de jours de soleil par mois en moyenne | 11 |
Nombre moyen de jours de pluie / mois | 7 |
Pluviométrie annuelle | 591 mm/an |
Pluviométrie maximale mensuelle | 90 mm/an, en octobre |
Pluviométrie minimale mensuelle | 20 mm/an, en juillet |
Température maximale moyenne | 28 °C |
Température minimale moyenne | 4 °C |
Température moyenne annuelle (en Celsius) | 21 °C |
Températures moyennes | 24°C en été et 11°C en hiver |
Nombre de jours de pluie par mois Janvier | 10 |
Nombre de jours de pluie par mois Février | 7 |
Nombre de jours de pluie par mois Mars | 7 |
Nombre de jours de pluie par mois Avril | 6 |
Nombre de jours de pluie par mois Mai | 9 |
Nombre de jours de pluie par mois Juin | 6 |
Nombre de jours de pluie par mois Juillet | 9 |
Nombre de jours de pluie par mois Août | 6 |
Nombre de jours de pluie par mois Septembre | 9 |
Nombre de jours de pluie par mois Octobre | 8 |
Nombre de jours de pluie par mois Novembre | 5 |
Nombre de jours de pluie par mois Décembre | 6 |
Nombre de jours nuageux Janvier | 15 |
Nombre de jours nuageux Février | 11 |
Nombre de jours nuageux Mars | 8 |
Nombre de jours nuageux Avril | 11 |
Nombre de jours nuageux Mai | 13 |
Nombre de jours nuageux Juin | 15 |
Nombre de jours nuageux Juillet | 12 |
Nombre de jours nuageux Août | 15 |
Nombre de jours nuageux Septembre | 12 |
Nombre de jours nuageux Octobre | 10 |
Nombre de jours nuageux Novembre | 9 |
Nombre de jours nuageux Décembre | 11 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Janvier | 39 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Février | 29 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Mars | 42 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Avril | 49 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Mai | 59 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Juin | 44 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Juillet | 19 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Août | 61 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Septembre | 84 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Octobre | 91 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Novembre | 60 |
Pluviométrie moyenne (en mm / mois) Décembre | 51 |
Température moyenne maximale (en °C) Janvier | 14 |
Température moyenne maximale (en °C) Février | 13 |
Température moyenne maximale (en °C) Mars | 17 |
Température moyenne maximale (en °C) Avril | 21 |
Température moyenne maximale (en °C) Mai | 22 |
Température moyenne maximale (en °C) Juin | 23 |
Température moyenne maximale (en °C) Juillet | 29 |
Température moyenne maximale (en °C) Août | 31 |
Température moyenne maximale (en °C) Septembre | 27 |
Température moyenne maximale (en °C) Octobre | 23 |
Température moyenne maximale (en °C) Novembre | 18 |
Température moyenne maximale (en °C) Décembre | 13 |
Température moyenne minimale (en °C) Janvier | 5 |
Température moyenne minimale (en °C) Février | 5 |
Température moyenne minimale (en °C) Mars | 8 |
Température moyenne minimale (en °C) Avril | 11 |
Température moyenne minimale (en °C) Mai | 13 |
Température moyenne minimale (en °C) Juin | 15 |
Température moyenne minimale (en °C) Août | 18 |
Température moyenne minimale (en °C) Juillet | 19 |
Température moyenne minimale (en °C) Septembre | 16 |
Température moyenne minimale (en °C) Octobre | 12 |
Température moyenne minimale (en °C) Novembre | 7 |
Température moyenne minimale (en °C) Décembre | 5 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Janvier | 12 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Février | 5 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Mars | 7 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Avril | 7 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Mai | 9 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Juin | 9 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Juillet | 12 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Août | 5 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Septembre | 9 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Octobre | 12 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Novembre | 9 |
Vitesse moyenne du vent (en m/s) Décembre | 6 |
Météo Calella: climat et prévisions météorologiques
Calella est une ville espagnole qui se trouve sur la côte Maresme, dans la province de Barcelone, en Catalogne. Elle bénéficie d’un climat typique des villes méditerranéennes qui est tempéré en hiver et chaud en été. durant les périodes hivernales, la température est comprise entre 10 et 19°C. En été, elle oscille cependant entre 24 et 30°C, mais les brises permettent à la ville d’avoir un climat agréable surtout la nuit. Cette saison est donc la période la plus conseillée pour un séjour à Calella. Il faut en outre préciser que le niveau de précipitations de cette ville est enregistré à 695 mm par an et la température moyenne annuelle à 15,2°C.